รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมโทร. 081-334-5553
- High humidity application
- Controlled laminar flow
- Rugged construction
- Available in galvanized or stainless steel and wooden frame
- UL 900 Class 1 Classified
DIMENSION AND PERFORMANCE DATA
95 % EFFICIENCY (MPPS 0.2 -0.3 MICRONS SCANNED) | ||||||
PART NUMBER |
ACTUAL FILTER | RATED AIR FOLW | INITIAL PRESSURE | |||
(H x W x D) INCHES | (CFM) | DROP (W.G.) | ||||
11125 | 12 x 12 x 11.5 | 435 | 1 | |||
11126 | 24 x 12 x 11.5 | 930 | 1 | |||
11127 | 24 x 18 x 11.5 | 1460 | 1 | |||
11128 | 24 x 24 x 11.5 | 2000 | 1 | |||
11129 | 24 x 30 x 11.6 | 2550 | 1 | |||
11130 | 12 x 12 x 5.88 | 330 | 1 | |||
11131 | 24 x 12 x 5.88 | 700 | 1 | |||
11132 | 24 x 24 x 5.88 | 1530 | 1 | |||
11133 | 24 x 30 x 5.88 | 1940 | 1 | |||
11134 | 24 x 48 x 5.88 | 3180 | 1 | |||
99.97 % EFFICIENCY (MPPS 0.2 -0.3 MICRONS SCANNED) | ||||||
PART NUMBER |
ACTURE FILTER | RATED AIR FOLW | INITIAL PRESSURE | |||
(H x W x D) INCHES | (CFM) | DROP (W.G.) | ||||
11113 | 12 x 12 x 11.5 | 250 | 1 | |||
11114 | 24 x 12 x 11.5 | 535 | 1 | |||
11115 | 24 x 18 x 11.5 | 860 | 1 | |||
11116 | 24 x 24 x 11.5 | 1150 | 1 | |||
11117 | 24 x 30 x 11.6 | 1500 | 1 | |||
11118 | 12 x 12 x 5.88 | 135 | 1 | |||
11119 | 24 x 12 x 5.88 | 290 | 1 | |||
11120 | 24 x 24 x 5.88 | 630 | 1 | |||
11121 | 24 x 30 x 5.88 | 810 | 1 | |||
11122 | 24 x 48 x 5.88 | 1330 | 1 | |||
99.99 % EFFICIENCY (MPPS 0.2 -0.3 MICRONS SCANNED) | ||||||
PART NUMBER |
ACTUAL FILTER | RATED AIR FOLW | INITIAL PRESSURE | |||
(H x W x D) INCHES | (CFM) | DROP (W.G.) | ||||
11513 | 12 x 12 x 11.5 | 250 | 1 | |||
11514 | 24 x 12 x 11.5 | 535 | 1 | |||
11515 | 24 x 18 x 11.5 | 860 | 1 | |||
11516 | 24 x 24 x 11.5 | 1150 | 1 | |||
11517 | 24 x 30 x 11.6 | 1500 | 1 | |||
11518 | 12 x 12 x 5.88 | 135 | 1 | |||
11519 | 24 x 12 x 5.88 | 290 | 1 | |||
11520 | 24 x 24 x 5.88 | 630 | 1 | |||
11521 | 24 x 30 x 5.88 | 810 | 1 | |||
11522 | 24 x 48 x 5.88 | 1330 | 1 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์